de La Rochelle (France) Tournoi Label A FFJDA Juniors DE JUDO 2009 dimanche 18 octobre 2009 - dimanche 18 octobre 2009
-
Tableaux féminins- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2 | 1 | - | |
| ADJ 21 | 1 | - | - | - | - |
| AJ91LM | - | 1 | 1 | - | - |
| AJA PARIS XX | - | 2 | - | 1 | - |
| ASSOCIATION JUDO ANDOUILLE | - | - | - | - | 1 |
| BOURGES JUDO | - | - | - | 1 | 1 |
| CAMI LINAS | - | - | - | 1 | - |
| CAP | - | 1 | - | - | - |
| CERCLE JUDO CHAMPS | 1 | - | - | - | - |
| CLERMONT AUVERGNE | - | - | - | 1 | - |
| CO COURONNAIS | 2 | - | 1 | - | - |
| CO SARTROUVILLE | - | - | - | 1 | - |
| CPB RENNES JUDO | - | - | 2 | - | - |
| CS BRAYON | 1 | - | - | - | - |
| DC WASQUEHAL | - | - | 1 | - | - |
| DOJO CLUB LABA | - | - | - | 1 | - |
| DOJO NANTAIS | - | - | 1 | - | 1 |
| DOJO ST MARTIN | - | - | - | 1 | - |
| EC.JUDO CHARRON | 1 | - | - | - | - |
| FORGES DOJO 76 | - | - | - | - | 1 |
| FRANCHE COMTE | - | - | - | 1 | - |
| J. 54 | - | 1 | - | - | - |
| JC AIGREFEUIL | - | - | - | - | 1 |
| JC MOLSHEIM | - | - | - | - | 1 |
| JC NAZAIRIEN | - | - | - | 1 | - |
| JC PITHIVIERS | - | - | - | - | 1 |
| JC VILLEDIEU | - | - | 1 | - | - |
| JCE ARGENTEUIL | 1 | - | - | - | - |
| JCO 59 ROUBAIX | - | - | - | 1 | - |
| JJJ CLUB DE POISSY | - | - | 1 | - | - |
| JKC VILLERUPT | - | - | - | - | 1 |
| JUDO AMIENS METROPOLE | 1 | - | - | - | - |
| JUDO BELON | - | - | 1 | - | - |
| JUDO OISE PICARDIE | - | 1 | 1 | - | - |
| LIMOGES | - | - | - | 1 | - |
| LORIENT | - | - | - | 1 | - |
| MJC BEGARD JUDO | - | - | - | - | 1 |
| MOTTE SERVOLEX | - | - | 1 | - | - |
| OFPND DVL 54 | - | - | - | - | 1 |
| OUEST CHARENTES JUDO | - | - | 1 | - | - |
| PASSION JUDO 35 | - | 1 | - | - | 1 |
| SPORTING MARNAVAL | - | - | - | 1 | 1 |
| US DES CHEMINOTS | - | - | 1 | - | - |
| US ORLEANS | - | - | 1 | - | - |
| US VILLAINES JUDO | - | 1 | - | - | - |
| USJ 86 | - | - | - | - | 1 |
| VILLEMOMBLE SPORTS | - | - | - | - | 1 |
