PLAS Rachelle
Fiche administrée par : sb230470- Sexe : Femme
- Pays : France
- Née le : 1992-07-06
- Grade :
- Clubs : J-C Pacy-Sur-Eure, AJA Paris XX
- Catégorie de Poids : -57
Les médailles de PLAS Rachelle | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Championnats de France 1e division Individuel | 0 | 1 | 0 |
Demi-finales championnats de France Individuel | 1 | 0 | 0 |
Juniors | |||
Championnats du Monde Individuel | 0 | 1 | 0 |
Championnats de France Individuel | 1 | 1 | 0 |
Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 1 |
Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 1 | 1 |
Cadets | |||
Championnats de France Individuel | 1 | 0 | 0 |
Championnats de zone Individuel | 1 | 0 | 0 |
Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2010 | 2 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Agadir | -57 |
2010 | 1 | Tournoi International Individuel Juniors - Lyon | -57 |
2010 | 1 | Championnats de France Individuel Juniors - Paris | -57 |
2010 | 2 | Championnats de France 1e division Individuel Seniors - Montbelliard | -57 |
2009 | 1 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - de Nantes | -57 |
2009 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - de La Rochelle | -57 |
2009 | 1 | Demi-finales championnats de France Individuel Seniors - Nord-Ouest - Saint-Berthevin | -57 |
2009 | 3 | Tournoi International Individuel Juniors - Lyon | -57 |
2009 | 2 | Championnats de France Individuel Juniors - Paris | -57 |
2009 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Sens | -57 |
2008 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Nantes | -57 |
2008 | 3 | Tournoi Individuel Juniors - La Rochelle | -57 |
2008 | 1 | Championnats de France Individuel Cadets - Paris | -57 |
2008 | 3 | Tournoi Individuel Cadets - Rouen | -57 |
2008 | 1 | Championnats de zone Individuel Cadets - Nord-Ouest - Le Mans | -57 |
- sb230470
- leveque
- jessica
- judomoys
- aj91lm
- le boss