ABE Uta
- Sexe : Femme
- Pays : Japon
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -52
Les médailles de ABE Uta | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Jeux Olympiques par équipe mixte | 0 | 1 | 0 |
Jeux Olympiques Individuel | 1 | 0 | 0 |
Jeux Olympiques par équipe | 0 | 1 | 0 |
Championnats du Monde Individuel | 4 | 0 | 0 |
Championnats du Monde par équipe | 2 | 0 | 0 |
Championnat National Individuel | 0 | 0 | 2 |
Tournoi Grand Chelem Individuel | 7 | 2 | 0 |
Tournoi Grand Prix Individuel | 4 | 0 | 0 |
Tournoi World Cup Individuel | 1 | 0 | 0 |
Tournoi Individuel | 1 | 0 | 0 |
Juniors | |||
Championnats du Monde Individuel | 1 | 0 | 0 |
Championnats du Monde par équipe | 1 | 0 | 0 |
Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 0 |
-
-
- Uta Abe - World Judo Champion 2022
- Tashkent 2022
- durée : 03:54
-
-
-
- Uta Abe (JPN) - Gefen Primo (ISR)
- Tashkent 2022
- durée : 0:03:41
-
-
-
- Uta Abe (JPN) - Buchard (FRA)
- durée : 0:05:27
-
-
-
- Uta Abe (JPN) - Giles (GBR)
- Tashkent 2022
- durée : 0:02:52
-
-
-
- Abe (JPN) - Buchard (FRA)
- Baku 2018
- durée : 01:50
-
-
-
- Abe (JPN) - Buchard (FRA)
- Dusseldorf 2017
- durée : 06:32
-