Harnes (France) Tournoi Label A FFJDA Cadets DE JUDO 2010 samedi 11 decembre 2010 - samedi 11 decembre 2010
-
Tableaux féminins- -40
- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- +70
-
Tableaux masculins- -46
- -50
- -55
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- +90
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| A.G.CAENNAISE | - | 1 | - | 1 | 1 |
| ACBB BOULOGNE | - | - | 1 | 1 | - |
| AGPF77 | - | - | 2 | - | - |
| AJ 61 | 1 | - | - | 1 | - |
| AJ59 | - | - | - | 1 | - |
| AJ91LM | - | - | - | 1 | 1 |
| AJA PARIS XX | - | - | 1 | - | - |
| ALLIANCE MANCHE JUDO | - | 1 | - | 1 | - |
| AM CONDE/ESCAUT | - | - | - | - | - |
| AMIENS SOMME | - | 1 | - | - | - |
| AS CHELLES Judo | - | - | - | 1 | - |
| AS MEUDONNAISE | - | 1 | - | - | - |
| AS.JUDO.HANCHE | - | - | 1 | - | - |
| ASS.SPORT. | - | - | 1 | - | - |
| Antwerpen | - | 1 | - | - | - |
| BUDO SAINT ROS | - | - | - | 1 | - |
| BUSHIDO SAIVE | - | - | - | 1 | - |
| C.L.C. VEAUVILLE | - | - | - | - | 1 |
| CERCLE MAILLOT | - | - | - | 1 | - |
| CHATENAY-MALABRY | - | 2 | 1 | - | 1 |
| CLL WINGLES | - | - | - | 1 | - |
| CO Sartrouville | - | - | - | 1 | 1 |
| DC WASQUEHAL | 1 | - | - | - | - |
| DOJO ANOR | - | 1 | - | - | - |
| ETAPLES-BOULOGNE | - | 1 | - | - | - |
| FACHES THUMESNIL | - | - | 1 | - | - |
| FEDERATION BELGE | - | - | - | 4 | 1 |
| FEDERATION LUXEMBOURGEOISE | - | - | 1 | - | - |
| FORCE XV | - | - | 1 | - | - |
| FRANCHE COMTE | - | 1 | - | - | - |
| HALLUIN | - | - | - | - | 1 |
| HARNES 62 | - | - | - | 1 | 1 |
| J.C. NANGIS | - | - | 1 | - | 1 |
| J.C.ALENCONNAIS | - | - | - | 1 | - |
| J.C.FOUQUIEROIS | - | - | - | - | 1 |
| J.C.NEUBOURG | - | - | 1 | - | - |
| J.C.NOISEEN | 1 | - | - | - | - |
| JC ABBEVILLOIS | - | - | - | 1 | - |
| JC AIRE | - | - | 1 | - | - |
| JC BAUVIN | - | - | - | 1 | - |
| JC CHILLY | - | - | 3 | - | 1 |
| JC CREVECOEUR | 1 | - | - | - | - |
| JC DE SARRE | - | - | 1 | - | - |
| JC GRAND QUEVILLY | - | - | 1 | - | 1 |
| JC LAIGNEVILLE | 1 | - | - | - | - |
| JC LENSOIS | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| JC MAISSE | - | - | - | - | 2 |
| JC VILLERS | - | - | 1 | - | - |
| JC WAZIERS | - | - | 1 | - | - |
| JC.PITHIVIERS | - | - | 1 | - | - |
| JCB ARRAS | - | - | 1 | - | - |
| JCE ARGENTEUIL | - | - | 2 | 1 | 1 |
| JCO 59 ROUBAIX | - | - | 1 | - | - |
| JE TONBRIDGE | - | 1 | - | - | - |
| JKC DOUAI | - | - | - | - | 1 |
| JUDO CLUB AS AN | - | - | - | - | - |
| JUDO CLUB CHEP | 1 | - | - | - | - |
| JUDO CLUB DE Q | - | - | 1 | - | - |
| JUDO CLUB DE W | - | - | - | - | 1 |
| JUDOTEAM OOST | 1 | - | - | - | - |
| JUDUTEAM OOST | 1 | - | - | - | - |
| KEMZEKE | - | - | - | 1 | - |
| KRUISHOUTEM | - | - | - | - | 1 |
| LE PERRAY | - | - | 1 | - | 1 |
| LIEGE | - | - | - | - | 1 |
| MAROLLES | 1 | - | - | - | - |
| NIJDROP OPWIJK | - | - | 1 | - | - |
| PINNEWOOOD | - | 1 | - | - | - |
| RAMBOUILLET | - | - | - | 1 | - |
| RSC CHAMPIGNY | - | 1 | - | - | - |
| SAINGHIN EN MELANTOIS | - | 1 | - | - | - |
| SC.SEMBLANCAY | - | 1 | - | - | - |
| SENLIS GSPR | - | - | - | 1 | - |
| SKK | 2 | 1 | - | - | - |
| SMOC.ST.J.BRAY | 1 | - | - | - | - |
| St Est Pavillonnais | - | - | - | - | 1 |
| THE PARKS JUDO | - | - | - | 1 | - |
| TONBRIDGE | - | - | - | - | 1 |
| TOPSPORTSHOOL | 1 | - | 2 | - | 2 |
| TOURCOING | - | - | - | 1 | - |
| TSUKURI JUDO | - | - | 1 | - | - |
| US ORLEANS LOIRET | 2 | - | - | - | - |
| US ST JACQUES | - | 1 | - | - | - |
| VILLIERS LE BEL | 1 | - | - | - | - |
