SCHMIT Tom
Fiche administrée par : Dobbie- Sexe : Homme
- Pays : Luxembourg
- Né le : 1992-04-01
- Grade : 1er Dan
- Clubs : Cercle de Judo Esch-sur-Alzette (Luxembourg) JKC Villerupt (France 54) ex Pôle Espoir Metz
- Taille : 170 cm
- Catégorie de Poids : -46 -55 -60 -66
- Main Directrice : ambidextre
Les médailles de SCHMIT Tom | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Championnat National Individuel | 3 | 1 | 0 |
Championnats de France Universitaires 1e division Individuel | 0 | 0 | 1 |
Jeux des Petits Etats Européens Individuel | 0 | 1 | 0 |
Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 2 |
Tournoi Open Individuel | 1 | 0 | 0 |
Tournoi Individuel | 1 | 2 | 1 |
Tournoi par équipe | 1 | 1 | 0 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 1 | 1 |
Juniors | |||
Championnat National Individuel | 2 | 0 | 0 |
Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Individuel | 1 | 2 | 0 |
Cadets | |||
Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
- Dobbie
- LAPLOMBE