ANTHONY Mark
- Sexe : Homme
- Pays : Australie
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -73 -90
| Les médailles de ANTHONY Mark | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Oceanian Open Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi World Cup Individuel | 2 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| Tournoi par équipe | 1 | 0 | 0 |
| Cadets | |||
| Championnats de France par équipe | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | Championnats de France par équipe Cadets - Paris | |
| 2016 | 1 | Tournoi par équipe Juniors - Dijon | |
| 2015 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Saverne | -73 |
| 2014 | 5 | Jeux du Commonwealth Individuel Seniors - Glasgow | -90 |
| 2013 | 1 | Oceanian Open Individuel Seniors - Apia | -90 |
| 2013 | 5 | European Open Individuel Seniors - Glasgow | -90 |
| 2013 | 5 | Panamerican Open Individuel Seniors - San Salvador | -90 |
| 2012 | 3 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Apia | -90 |
| 2012 | 7 | Jeux Olympiques Individuel Seniors - Londres | -90 |
| 2011 | 7 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - San Salvador | -90 |
| 2010 | 1 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Apia | -90 |
| 2010 | 5 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Miami | -90 |
| 2009 | 1 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Samoa | -90 |


