DOUE Amenophis-Kanohin
- Sexe : Homme
- Pays : Côte d Ivoire
- Grade :
- Clubs : Judo Atlantic
- Catégorie de Poids : -73 -81
Les médailles de DOUE Amenophis-Kanohin | |||
---|---|---|---|
Cadets | |||
Championnats d'Afrique Individuel | 0 | 0 | 1 |
Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 1 | 0 |
Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 0 | 1 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2018 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - Cormelles-le-Royal | -81 |
2016 | 3 | Championnats d'Afrique Individuel Cadets - Casablanca | -73 |
2016 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Bressuire | -73 |
2016 | 2 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Nantes | -73 |
2015 | 7 | Championnats d'Afrique Individuel Cadets - Sharm El-Sheik | -73 |
- Maxiniki