BUDOLIN Alexei
- Sexe : Homme
- Pays : Estonie
- Né le : 1976-05-04
- Grade :
- Clubs :
- Taille : 178 cm
- Catégorie de Poids : -73 -78 -81 -90
Les médailles de BUDOLIN Alexei | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Jeux Olympiques Individuel | 0 | 0 | 1 |
Championnats du Monde Individuel | 0 | 1 | 1 |
Championnats d'Europe Individuel | 1 | 2 | 2 |
World Masters Individuel | 1 | 0 | 0 |
Tournoi World Cup Individuel | 0 | 1 | 2 |
Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 2 |
Juniors | |||
Championnats d'Europe Individuel | 2 | 0 | 0 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2008 | 3 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Tallin | -90 |
2008 | 3 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Prague | -81 |
2006 | 2 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Prague | -81 |
2003 | 3 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Osaka | -81 |
2003 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Dusseldorf | -81 |
2002 | 1 | World Masters Individuel Seniors - Bucarest | -81 |
2002 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Maribor | -81 |
2001 | 2 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Munchen | -81 |
2001 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Paris | -81 |
2000 | 3 | Jeux Olympiques Individuel Seniors - Sidney | -81 |
2000 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Varsovie | -81 |
2000 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - Paris | -81 |
1999 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Bratislava | -73 |
1999 | 3 | Tournoi International Individuel Seniors - Paris | -81 |
1996 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Monaco | -78 |
1995 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Valladolid | -78 |
-
-
- Kata-guruma par Alexei Budolin
- durée : 00:15
-
-
-
- Budolin (EST) - Claverie (FRA)
- Osaka 2003
- durée : 00:17
-