BURNS Nathon
- Sexe : Homme
- Pays : Royaume-Uni
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -60 -66
| Les médailles de BURNS Nathon | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Oceanian Open Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Grand Prix Individuel | 0 | 0 | 1 |
| European Open Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Panamerican Open Individuel | 0 | 4 | 0 |
| European Cup Individuel | 1 | 3 | 0 |
| Tournoi continental Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Jeux du Commonwealth Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Open Individuel | 0 | 0 | 1 |


