AYACHI Anass
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : J.C.FRESNES
- Catégorie de Poids : -50 -55 -60 -66
| Les médailles de AYACHI Anass | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cadets | |||
| Championnats de France 2e division Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Minimes | |||
| Tournoi Label B FFJDA Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | Championnats de France 2e division Individuel Cadets - Ceyrat | -66 |
| 2018 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Cormelles-le-Royal | -66 |
| 2018 | 3 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Calais | -66 |
| 2018 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Oise Picardie | -66 |
| 2017 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Calais | -60 |
| 2016 | 5 | Coupe de France Individuel Minimes - St Quentin en Yvelines | -60 |
| 2016 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Minimes - Maubeuge | -60 |
| 2015 | 5 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Minimes - Leers | -55 |
| 2015 | 5 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Denain | -50 |
| 2015 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Individuel Minimes - Maubeuge | -50 |


