BERNARD Nicolas
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : J.C Est Lyonnais
- Catégorie de Poids : -81 -90
Les médailles de BERNARD Nicolas | |||
---|---|---|---|
Veterans M1-F1 | |||
Championnats du Monde Individuel | 0 | 1 | 1 |
Championnats d'Europe Individuel | 2 | 0 | 0 |
Jeux Européens Individuel | 1 | 0 | 0 |
Seniors | |||
Championnats de France Universitaires 1e division Individuel | 0 | 1 | 1 |
Coupe de France des Entreprises Individuel | 1 | 0 | 0 |
Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Individuel | 2 | 0 | 0 |
Juniors | |||
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
- nicojudo
- POCARDMatthieu