GOSIEWSKI Jan
- Sexe : Homme
- Pays : Royaume-Uni
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -73
| Les médailles de GOSIEWSKI Jan | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Oceanian Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| European Open Individuel | 0 | 1 | 1 |
| European Cup Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | European Open Individuel Seniors - Prague | -73 |
| 2015 | 3 | Oceanian Open Individuel Seniors - Wollongong | -73 |
| 2015 | 7 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Tbilissi | -73 |
| 2013 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Monaco | -73 |
| 2013 | 5 | European Open Individuel Seniors - Glasgow | -73 |
| 2013 | 2 | European Open Individuel Seniors - Tallin | -73 |
| 2013 | 5 | European Open Individuel Seniors - Bucarest | -73 |
| 2013 | 3 | European Open Individuel Seniors - Varsovie | -73 |
| 2012 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Monaco | -73 |
| 2012 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Londres | -73 |
| 2011 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Malaga | -73 |
| 2011 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Boras | -73 |
| 2011 | 7 | Universiades Individuel Seniors - Shenzen | -73 |
| 2010 | 1 | European Cup Individuel Seniors - Boras | -73 |
| 2010 | 7 | Tournoi continental Individuel Seniors - British Open | -73 |
| 2009 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Antalya | -73 |
| 2009 | 1 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Besançon | -73 |


