LUNDQVIST Alexander
- Sexe : Homme
- Pays : Suède
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -60
| Les médailles de LUNDQVIST Alexander | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 2 | 2 |
| Tournoi Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Juniors | |||
| Tournoi International Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | European Cup Individuel Seniors - Boras | -60 |
| 2013 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Tampere | -60 |
| 2013 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Sindelfingen | -60 |
| 2013 | 3 | European Cup Individuel Seniors - London | -60 |
| 2013 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Sarajevo | -60 |
| 2012 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Boras | -60 |
| 2012 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Prague | -60 |
| 2011 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Boras | -60 |
| 2011 | 2 | Tournoi Individuel Seniors - Glasgow - Scotland | -60 |
| 2011 | 7 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Tallinn | -60 |
| 2011 | 2 | European Cup Individuel Seniors - British Open | -60 |
| 2010 | 7 | Tournoi International Individuel Juniors - Prague | -60 |
| 2010 | 7 | Tournoi International Individuel Juniors - Bremen | -60 |
| 2009 | 2 | Tournoi International Individuel Juniors - Tartu | -60 |
| 2009 | 1 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Sens | -60 |



