DAHLEM Micah
Fiche administrée par : Micah- Sexe : Homme
- Pays : Luxembourg
- Né le : 1984-06-02
- Grade : 1 DAN
- Clubs :
- Catégorie de Poids : +100 +90 -100 -90
Les médailles de DAHLEM Micah | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Championnat National Individuel | 2 | 1 | 0 |
Tournoi Open Individuel | 0 | 1 | 0 |
Tournoi Individuel | 0 | 2 | 2 |
Tournoi par équipe | 0 | 0 | 1 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2015 | 5 | Jeux des Petits Etats Européens Individuel Seniors - Reykjavik | -100 |
2013 | 3 | Tournoi par équipe Seniors - Thionville | |
2013 | 2 | Tournoi Individuel Seniors - Open des Terres Rouges | +90 |
2013 | 2 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -100 |
2013 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Maubeuge | -100 |
2011 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Epinal | -100 |
2011 | 1 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -100 |
2010 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Open des Terres Rouges 2010 | +100 |
2010 | 2 | Tournoi Individuel Seniors - Noisy-le-Grand | -100 |
2010 | 1 | Championnat National Individuel Seniors - Luxembourg | -90 |
2009 | 2 | Tournoi Open Individuel Seniors - des Terres Rouges | +90 |
2008 | 7 | Tournoi Individuel Seniors - Epinal | -90 |
2011 | 3 | tournoi Seniors Lommel | -100 |
- Maureen
- Cibelle
- Philippe75