PEUCH Christine
Fiche administrée par : fifi21, CHBP, CHBP- Sexe : Femme
- Pays : France
- Née le : 1961-01-10
- Grade : 3eme dan
- Clubs :
- Taille : 165 cm
- Catégorie de Poids : +63 +70 -70 -78
- Main Directrice : ambidextre
Anecdote :
Les médailles de PEUCH Christine | |||
---|---|---|---|
Veterans M6-F6 | |||
Championnats du Monde Individuel | 0 | 0 | 1 |
Championnats d'Europe Individuel | 1 | 1 | 0 |
Veterans M5-F5 | |||
Championnats du Monde Individuel | 0 | 0 | 1 |
Veterans M2-F2 | |||
Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
Veterans | |||
Coupe de France des Entreprises Individuel | 0 | 1 | 0 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2017 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Veterans M6-F6 - Zagreb | -70 |
2016 | 3 | Championnats du Monde Individuel Veterans M6-F6 - Fort Lauderdale | -70 |
2016 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Veterans M6-F6 - Porec | -78 |
2013 | 3 | Championnats du Monde Individuel Veterans M5-F5 - Abu Dhabi | -78 |
2013 | 3 | Tournoi Individuel Veterans M2-F2 - Fontaines | +63 |
2013 | 5 | Coupe de France des Entreprises Individuel Veterans - Paris - INJ | +70 |
2012 | 2 | Coupe de France des Entreprises Individuel Veterans - Paris | +70 |
2018 | 3 | championnat Veterans M6-F6 Glasgow | -70 |
2012 | 4 | tournoi Veterans M5-F5 CHAMPIONNAT DU MONDE - MIAMI -USA | -78 |
2012 | 1 | tournoi Veterans M5-F5 CHAMPIONNAT D EUROPE - POLOGNE | -78 |
2011 | 2 | tournoi Veterans M5-F5 CHAMPIONNAT DU MONDE - FRANCFORT | -78 |
- Baloo_JCMC
- CHBP
- fifi21