BENABDELOUAHED Amine
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : SEP
- Catégorie de Poids : -60
Les médailles de BENABDELOUAHED Amine | |||
---|---|---|---|
Veterans M3-F3 | |||
Championnats d'Europe Individuel | 0 | 1 | 0 |
Veterans M2-F2 | |||
Championnats du Monde Individuel | 0 | 0 | 1 |
Seniors | |||
Championnats de France 2e division Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 2 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2018 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Veterans M3-F3 - Glasgow | -60 |
2014 | 3 | Championnats du Monde Individuel Veterans M2-F2 - Malaga | -60 |
2009 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - d\'Epinal (88) | -60 |
2009 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - de Chatellerault (86) | -60 |
2009 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Seniors - Ile-de-France | -60 |
2009 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Epinal | -60 |
2008 | 3 | Championnats de France 2e division Individuel Seniors - Paris | -60 |
2008 | 7 | Championnats de zone Individuel Seniors - IDF - Paris | -60 |
2005 | 3 | Tournoi Individuel Seniors - Masters 92 - Nanterre | -60 |
2004 | 5 | Championnats de France 2e division Individuel Seniors - Coubertin | -60 |
- roustel