PAUL Dylan
Fiche administrée par : Dylan-Paul-Judoka- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade : Marron
- Clubs : JC CREVECOEUR et ALLONNE KODOKAN CLUB
- Taille : 167 cm
- Catégorie de Poids : -46 -50 -55 -60
- Main Directrice : ambidextre
Les médailles de PAUL Dylan | |||
---|---|---|---|
Juniors | |||
Tournoi Label B FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
Cadets | |||
Demi-finales championnats de France Individuel | 0 | 1 | 1 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
Minimes | |||
Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
- Dylan-Paul-Judoka