IONITA Camelia
- Sexe : Femme
- Pays : Roumanie
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -40 -44 -48 -52
Les médailles de IONITA Camelia | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
Cadets | |||
Championnats d'Europe Individuel | 0 | 0 | 1 |
European Cup Individuel | 1 | 2 | 2 |
European Youth Olympic Festival Individuel | 0 | 0 | 1 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2018 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Seniors -23 ans - Gyor | -52 |
2018 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Bratislava | -52 |
2018 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Belgrade | -52 |
2017 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Arad | -52 |
2014 | 5 | European Cup Individuel Juniors - Deva | -48 |
2014 | 3 | European Cup Individuel Cadets - Pitesti | -48 |
2013 | 3 | European Youth Olympic Festival Individuel Cadets - Utrecht | -44 |
2013 | 1 | European Cup Individuel Cadets - Pitesti | -44 |
2013 | 2 | European Cup Individuel Cadets - Zagreb | -44 |
2012 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Cadets - Bar | -40 |
2012 | 5 | European Cup Individuel Cadets - Bielko-Biala | -40 |
2012 | 2 | European Cup Individuel Cadets - Teplice | -40 |
2012 | 3 | European Cup Individuel Cadets - Zagreb | -40 |
- JEAN-LUC BARTHE