NANOR Kevin
Fiche administrée par : aj91lm- Sexe : Homme
- Pays : France
- Né le : 1990-09-22
- Grade : 1er dan
- Clubs : AJ91LM
- Catégorie de Poids : -50 -55 -60 -66 -73
Les médailles de NANOR Kevin | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Championnats de France 2e division Individuel | 0 | 0 | 2 |
Championnats de France 2e division par équipe | 0 | 0 | 1 |
Championnats de France Universitaires 1e division Individuel | 0 | 0 | 1 |
Demi-finales championnats de France Individuel | 3 | 0 | 0 |
European Cup Individuel | 2 | 0 | 0 |
Tournoi Individuel | 4 | 2 | 2 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 2 | 1 |
Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Label B FFJDA Individuel | 1 | 3 | 1 |
Juniors | |||
Championnats de zone Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 2 | 1 |
Cadets | |||
Coupe de France Individuel | 0 | 0 | 1 |
- aj91lm