GLAHN Klaus
- Sexe : Homme
- Pays : Allemagne
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : +80 +93 Open
| Les médailles de GLAHN Klaus | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Jeux Olympiques Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Championnats du Monde Individuel | 0 | 3 | 2 |
| Championnats d'Europe Individuel | 3 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1973 | 3 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Lausanne | Open |
| 1972 | 2 | Jeux Olympiques Individuel Seniors - Munich | +93 |
| 1971 | 2 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Ludwigshafen | +93 |
| 1971 | 3 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Ludwigshafen | Open |
| 1970 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Berlin | +93 |
| 1969 | 2 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Mexico | +93 |
| 1968 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Lausanne | +93 |
| 1967 | 2 | Championnats du Monde Individuel Seniors - Salt Lake City | Open |
| 1964 | 3 | Jeux Olympiques Individuel Seniors - Tokyo | Open |
| 1963 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Seniors - Geneve - Amateurs | +80 |


