MERCIER Diane
Fiche administrée par : Judo Krautergersheim- Sexe : Femme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : JUDO CLUB KRAUTERGERSHEIM
- Catégorie de Poids : -48 -57
Les médailles de MERCIER Diane | |||
---|---|---|---|
Cadets | |||
Demi-finales championnats de France Individuel | 1 | 0 | 0 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2014 | 5 | Demi-finales championnats de France Individuel Juniors - Lingolsheim | -57 |
2012 | 1 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Epinal | -57 |
2010 | 5 | Coupe Inter Regions Individuel Minimes - Besançon (Nord-Est) | -48 |
- Judo Krautergersheim