DUPUIS Anthony
Fiche administrée par : Antho33, JudoA33- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade : Noir 1 Dan
- Clubs : SAM Judo , ASSM Judo
- Catégorie de Poids : -34 -38 -46 -55 -60 -66
- Main Directrice : droite
Anecdote : 'on ne juge pas un homme au nombre de fois ou il tombe, mais au nombre de fois ou il se relève '
Les médailles de DUPUIS Anthony | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 1 | 0 |
Juniors | |||
Coupe de France Individuel | 1 | 0 | 0 |
Demi-finales championnats de France Individuel | 1 | 0 | 1 |
Cadets | |||
Demi-finales championnats de France Individuel | 1 | 1 | 1 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 0 | 0 | 2 |
Minimes | |||
Coupe Inter Regions Individuel | 1 | 0 | 1 |
- Antho33
- GF33